203*36 | 天津 | 245*10 | 天津 | 273*40 | 325*28 | 天津 |
203*40 | 天津 | 245*10 | 天津 | 273*45 | 325*30 | 天津 |
203*45 | 天津 | 245*11 | 包成 | 273*48 | 325*32 | 天津 |
203*50 | 天津 | 245*12 | 天津 | 273*50 | 325*34 | 天津 |
219*6 | 成天鲁 | 245*12 | 天津 | 273*60 | 325*35 | 天津 |
219*6.5 | 天津 | 245*14 | 天津 | 299*8 | 325*38 | 天津 |
219*7 | 天津 | 245*16 | 天津 | 299*9 | 325*40 | 天津 |
219*8 | 天津 | 245*18 | 天津 | 299*10 | 325*42 | 天津 |
219*8.5 | 天津 | 245*20 | 天津 | 299*12 | 325*45 | 天津 |
219*28 | 天津 | 245*22 | 天津 | 299*14 | 325*50 | 天津 |
219*78 | 天津 | 245*25 | 天津 | 299*16 | 325*56 | 天津 |
219*28 | 天津 | 245*27 | 天津 | 299*18 | 351*9 | 天津 |
219*12 | 天津 | 245*28 | 天津 | 299*20 | 351*10 | 天津 |
上一条: 锅炉管-锅炉管材质-高压锅炉管规格
下一条: 国标20G高压锅炉管与美标高压钢管对比